Tilastot 2024
Tältä sivulta löydät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tilastot vuodelta 2024.
Saapuneet hakemukset, lausuntopyynnöt ja muut asiat 2024
Vuonna 2024 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan saapui yhteensä 212 asiaa.
| SAAPUNEET HAKEMUKSET | 161 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 103 |
| Alkuperä | 4 |
| Ikä | 2 |
| Kansalaisuus | 1 |
| Kieli | 8 |
| Mielipide | 2 |
| Sukupuoli | 2 |
| Uskonto | 2 |
| Vakaumus | 3 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 77 |
| Moniperusteinen* | 2 |
| Yksityisen tahon toiminta | 58 |
| Ikä | 1 |
| Kansalaisuus | 5 |
| Kieli | 2 |
| Mielipide | 1 |
| Sukupuoli | 1 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 42 |
| Moniperusteinen* | 6 |
*Moniperusteinen viittaa asioihin, joissa on käsitelty useampaa syrjintäperustetta.
| SAAPUNEET LAUSUNTOPYYNNÖT | 34 |
|---|
| Tuomioistuin | 28 |
| Muu viranomainen | 6 |
| SAAPUNEET OIKAISUVAATIMUKSET | 17 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 8 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 7 |
| Moniperusteinen* | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 9 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 9 |
*Moniperusteinen viittaa asioihin, joissa on käsitelty useampaa syrjintäperustetta.
Ratkaistut hakemukset, lausuntopyynnöt ja muut asiat 2024
Vuonna 2024 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ratkaisi yhteensä 214 asiaa. Lukumäärä sisältää myös neljä peruutettua hakemusta.
| VAHVENNETUSSA JAOSTOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 2 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 1 |
| Vammaisuus | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 1 |
| Muu | 1 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 113 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 80 |
| Ikä | 3 |
| Kieli | 1 |
| Mielipide | 2 |
| Terveydentila | 1 |
| Vakaumus | 3 |
| Vammaisuus | 55 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 6 |
| Moniperusteinen* | 9 |
| Yksityisen tahon toiminta | 33 |
| Alkuperä | 1 |
| Ikä | 1 |
| Kansalaisuus | 3 |
| Kieli | 1 |
| Mielipide | 3 |
| Sukupuoli | 1 |
| Terveydentila | 4 |
| Vakaumus | 1 |
| Vammaisuus | 11 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 3 |
| Moniperusteinen* | 4 |
*Moniperusteinen viittaa asioihin, joissa on käsitelty useampaa syrjintäperustetta.
| JAOSTOSSA RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 4 |
|---|
| Kansalaisjärjestö | 1 |
| Tuomioistuin | 1 |
| Muu viranomainen | 2 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT OIKAISUVAATIMUKSET | 17 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 8 |
| Terveydentila | 1 |
| Vammaisuus | 6 |
| Moniperusteinen* | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 9 |
| Vammaisuus | 5 |
| Moniperusteinen* | 4 |
*Moniperusteinen viittaa asioihin, joissa on käsitelty useampaa syrjintäperustetta.
| PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT HAKEMUKSET | 44 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 27 |
| Alkuperä | 2 |
| Kansalaisuus | 1 |
| Sukupuoli | 1 |
| Terveydentila | 1 |
| Vakaumus | 2 |
| Vammaisuus | 9 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 10 |
| Moniperusteinen* | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 17 |
| Kansalaisuus | 2 |
| Vammaisuus | 10 |
| Moniperusteinen* | 5 |
*Moniperusteinen viittaa asioihin, joissa on käsitelty useampaa syrjintäperustetta.
| PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 26 |
|---|
| Tuomioistuin | 26 |
| PÄÄSIHTEERIN VASTAUKSELLA RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 1 |
|---|
| Muu viranomainen | 1 |
| LAUSUNTOPYYNNÖT, JOIHIN EI ANNETTU LAUSUNTOA | 3 |
|---|
| Muu viranomainen | 3 |
Siirtyneet, saapuneet ja ratkaistut hakemukset 2024
| Vuosi | Siirtyneet hakemukset | Saapuneet hakemukset | Ratkaistut hakemukset |
|---|
| 2015 | – | 40 | 20 |
| 2016 | 20 | 38 | 32 |
| 2017 | 26 | 77 | 56 |
| 2018 | 47 | 125 | 61 |
| 2019 | 111 | 62 | 86 |
| 2020 | 87 | 50 | 79 |
| 2021 | 58 | 42 | 54 |
| 2022 | 46 | 121 | 63 |
| 2023 | 104 | 155 | 98 |
| 2024 | 161 | 161 | 163 |