Tilastot 2018
Tältä sivulta löytyy yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tilastot vuodelta 2018.
SAAPUNEET HAKEMUKSET | 125 |
Julkisen tahon toiminta | 81 |
Alkuperä | 1 |
Kansalaisuus | 2 |
Kieli | 1 |
Vakaumus | 1 |
Mielipide | 1 |
Terveydentila | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 74 |
Yksityisen tahon toiminta | 44 |
Alkuperä | 1 |
Kansalaisuus | 4 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 39 |
SAAPUNEET LAUSUNTOPYYNNÖT | 28 |
Tuomioistuin | 19 |
Työsuojeluviranomainen | 1 |
Muu viranomainen | 7 |
Kansainvälinen järjestö | 1 |
SAAPUNEET OIKAISUVAATIMUKSET | 6 |
Julkisen tahon toiminta | 6 |
Kansalaisuus | 2 |
Terveydentila | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 3 |
UUDELLEEN KÄSITTELYYN SAAPUNEET | 2 |
Julkisen tahon toiminta | 2 |
Alkuperä | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
YHTEENSÄ | 161 |
TÄYSISTUNNOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 7 |
Julkisen tahon toiminta | 5 |
Ikä | 1 |
Alkuperä | 1 |
Vakaumus | 1 |
Vammaisuus | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
Yksityisen tahon toiminta | 2 |
Alkuperä | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 31 |
Julkisen tahon toiminta | 23 |
Alkuperä | 1 |
Kansalaisuus | 3 |
Kieli | 1 |
Vakaumus | 1 |
Vammaisuus | 16 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
Yksityisen tahon toiminta | 8 |
Kansalaisuus | 2 |
Perhesuhteet | 1 |
Terveydentila | 1 |
Vammaisuus | 2 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 2 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 10 |
Tuomioistuin | 8 |
Työsuojeluviranomainen | 1 |
Muu viranomainen | 1 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT OIKAISUVAATIMUKSET | 6 |
Julkisen tahon toiminta | 6 |
Kansalaisuus | 2 |
Kieli | 1 |
Terveydentila | 1 |
Vammaisuus | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT UUDELLEEN KÄSITELTÄVÄT ASIAT | 2 |
Julkisen tahon toiminta | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
Yksityisen tahon toiminta | 1 |
Terveydentila | 1 |
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT HAKEMUKSET | 18 |
Julkisen tahon toiminta | 17 |
Ikä | 1 |
Alkuperä | 2 |
Kansalaisuus | 1 |
Kieli | 2 |
Uskonto | 1 |
Mielipide | 1 |
Terveydentila | 1 |
Vammaisuus | 2 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 6 |
Yksityisen tahon toiminta | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 12 |
Tuomioistuin | 10 |
Kansainvälinen järjestö | 1 |
Muu viranomainen | 1 |
PERUUTETUT HAKEMUKSET | 5 |
YHTEENSÄ | 91 |
Vuosi | Siirtyneet hakemukset |
Saapuneet hakemukset | Ratkaistut hakemukset |
---|---|---|---|
2015 | - | 40 | 20 |
2016 | 20 | 38 | 32 |
2017 | 26 | 77 | 56 |
2018 | 47 | 125 | 61 |
Julkaistu 17.3.2025