Tilastot 2015
Tältä sivulta löydät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tilastot vuodelta 2015.
Saapuneet hakemukset, lausuntopyynnöt ja muut asiat 2015
Vuonna 2015 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan saapui yhteensä 55 asiaa.
| SAAPUNEET HAKEMUKSET | 40 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 25 |
| Ikä | 3 |
| Alkuperä | 2 |
| Kansalaisuus | 5 |
| Kieli | 4 |
| Uskonto | 1 |
| Ammattiyhdistystoiminta | 1 |
| Terveydentila | 4 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 5 |
| Yksityisen tahon toiminta | 15 |
| Alkuperä | 2 |
| Kansalaisuus | 3 |
| Mielipide | 1 |
| Perhesuhteet | 1 |
| Terveydentila | 1 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 7 |
| SAAPUNEET LAUSUNTOPYYNNÖT | 11 |
|---|
| Tuomioistuin | 8 |
| Kansainvälinen järjestö | 2 |
| Muu viranomainen | 1 |
| SAAPUNEET OIKAISUVAATIMUKSET | 1 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 2 |
| Ikä | 1 |
| Terveydentila | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 2 |
| Alkuperä | 1 |
| Terveydentila | 1 |
Ratkaistut hakemukset, lausuntopyynnöt ja muut asiat 2015
Vuonna 2015 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ratkaisi yhteensä 31 asiaa. Lukumäärä sisältää myös yhden peruutetun hakemuksen.
| TÄYSISTUNNOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 3 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 1 |
| Vammaisuus | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 2 |
| Vammaisuus | 2 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 2 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 2 |
| Kieli | 1 |
| Sukupuoli | 1 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 5 |
|---|
| Tuomioistuin | 5 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT OIKAISUVAATIMUKSET | 3 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 2 |
| Ikä | 1 |
| Terveydentila | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 1 |
| Alkuperä | 1 |
| PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT HAKEMUKSET | 14 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 13 |
| Ikä | 2 |
| Alkuperä | 2 |
| Kansalaisuus | 2 |
| Kieli | 2 |
| Terveydentila | 3 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 2 |
| Yksityisen tahon toiminta | 1 |
| Terveydentila | 1 |
| PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 3 |
|---|
| Tuomioistuin | 2 |
| Kansainvälinen järjestö | 1 |
Siirtyneet, saapuneet ja ratkaistut hakemukset 2015
| Vuosi | Siirtyneet hakemukset | Saapuneet hakemukset | Ratkaistut hakemukset |
|---|
| 2015 | – | 40 | 20 |