Tilastot 2021
Tältä sivulta löydät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tilastot vuodelta 2021.
Saapuneet hakemukset, lausuntopyynnöt ja muut asiat 2021
Vuonna 2021 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan saapui yhteensä 70 asiaa.
| SAAPUNEET HAKEMUKSET | 42 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 36 |
| Ikä | 3 |
| Alkuperä | 1 |
| Kansalaisuus | 1 |
| Kieli | 2 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 19 |
| Yksityisen tahon toiminta | 16 |
| Ikä | 1 |
| Alkuperä | 1 |
| Kansalaisuus | 3 |
| Vakaumus | 1 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 10 |
| SAAPUNEET LAUSUNTOPYYNNÖT | 26 |
|---|
| Tuomioistuin | 21 |
| Yhdenvertaisuusvaltuutettu | 1 |
| Muu viranomainen | 4 |
| SAAPUNEET OIKAISUVAATIMUKSET | 2 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 1 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 1 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
Ratkaistut hakemukset, lausuntopyynnöt ja muut asiat 2021
Vuonna 2021 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ratkaisi yhteensä 82 asiaa. Lukumäärä sisältää myös yhden peruutetun hakemuksen.
| JAOSTOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 47 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 22 |
| Ikä | 1 |
| Kansalaisuus | 1 |
| Kieli | 1 |
| Mielipide | 1 |
| Terveydentila | 1 |
| Sukupuoli | 1 |
| Vammaisuus | 14 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 2 |
| Yksityisen tahon toiminta | 25 |
| Ikä | 2 |
| Kansalaisuus | 2 |
| Terveydentila | 1 |
| Vammaisuus | 14 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 6 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 3 |
|---|
| Tuomioistuin | 3 |
| JAOSTOSSA RATKAISTUT OIKAISUVAATIMUKSET | 5 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 3 |
| Alkuperä | 1 |
| Vammaisuus | 2 |
| Yksityisen tahon toiminta | 2 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 2 |
| PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT HAKEMUKSET | 6 |
|---|
| Julkisen tahon toiminta | 3 |
| Ikä | 2 |
| Alkuperä | 1 |
| Yksityisen tahon toiminta | 3 |
| Vammaisuus | 1 |
| Muu henkilöön liittyvä syy | 2 |
| PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 20 |
|---|
| Tuomioistuin | 17 |
| Muu viranomainen | 3 |
Siirtyneet, saapuneet ja ratkaistut hakemukset 2021
| Vuosi | Siirtyneet hakemukset | Saapuneet hakemukset | Ratkaistut hakemukset |
|---|
| 2015 | – | 40 | 20 |
| 2016 | 20 | 38 | 32 |
| 2017 | 26 | 77 | 56 |
| 2018 | 47 | 125 | 61 |
| 2019 | 111 | 62 | 86 |
| 2020 | 87 | 50 | 79 |
| 2021 | 58 | 42 | 54 |